До недавнего времени определить, какой компании принадлежит телефонный номер, можно было по коду – первым трем цифрам, идущих после «8» или «+7», обозначающих страну, Россию. Сегодня, в связи с возможностью перехода от одного мобильного оператора к другому со своей SIM, возможны ошибки, но пока такие случаи редки. Чтобы определить других клиентов Теле2 по телефону, нужно знать, с каких цифр начинаются номера Теле2.
Какие коды принадлежат Теле2
Компания Tele2 представлена в России во всех регионах и использует 19 кодовых комбинаций. Общее количество телефонов, выделенных компании, равно 95 миллионам.
Номера Теле2 начинаются со следующих цифр:
Комбинация | Число регионов | Число номеров |
900 | 42 | 7,000,000 |
901 | 72 | 7,000,000 |
902 | 36 | 8,000,000 |
904 | 27 | 9,000,000 |
908 | 34 | 7,000,000 |
950 | 31 | 9,000,000 |
951 | 35 | 10,000,000 |
952 | 36 | 10,000,000 |
953 | 51 | 9,000,000 |
958 | 26 | 741,000 |
969 | 1 | 100,000 |
977 | 1 | 9,000,000 |
991 | 5 | 5,000,000 |
992 | 9 | 2,000,000 |
993 | 7 | 352,400 |
994 | 10 | 492,000 |
995 | 8 | 636,000 |
996 | 16 | 2,000,000 |
999 | 5 | 547,000 |
Большинство кодовых комбинаций используются сразу в нескольких регионах, и лишь некоторые прикреплены только к одному субъекту РФ.
Таблица регионов
В таблице представлены субъекты РФ, закрепленные за ними коды и их общее количество.
Регион (край, область, республика, район) | Коды | Общее количество |
Алтайский | 901, 902, 952, 953, 996 | 5 |
Амурская | 901, 994 | 2 |
Архангельская | 900, 901, 902, 950, 952, 953, 991 | 7 |
Астраханская | 901 | 1 |
Белгородская | 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 8 |
Брянская | 900, 901, 950, 952, 953, 958 | 6 |
Владимирская | 900, 901, 902, 904, 953, 958, 996 | 7 |
Волгоградская | 901, 902, 904, 995 | 4 |
Вологодская | 900, 901, 908, 951, 953, 992 | 6 |
Воронежская | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 9 |
Еврейская автономная | 900, 901, 994 | 3 |
Забайкальский | 901, 952, 953 | 3 |
Ивановская | 901, 953, 999 | 3 |
Иркутская
| 901, 902, 904, 908, 950, 952, 953 | 7 |
Калининградская | 900, 901, 902,908, 950, 952 | 6 |
Калужская | 900, 901, 902, 953, 958 | 5 |
Камчатский | 900, 901, 902, 908, 951, 994 | 6 |
Карачаево-Черкесская | 900, 901 | 2 |
Кемеровская | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953 | 9 |
Кировская | 900, 901, 951, 953, 958 | 5 |
Корякский, Камчатский | 901 | 1 |
Костромская | 901, 950, 953, 999 | 4 |
Краснодарский | 900, 901, 902, 908, 952, 953, 995 | 7 |
Красноярский | 901, 902, 904, 908, 950, 953 | 6 |
Курганская | 904, 908, 951, 992 | 4 |
Курская | 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 8 |
Ленинградская | 900, 901, 902, 904, 950, 951, 952, 953, 991, 994, 996 | 11 |
Липецкая | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 969 | 10 |
Магаданская | 900, 901, 902, 908, 951, 993, 994 | 7 |
Московская | 901, 958, 977, 991, 999 | 5 |
Мурманская | 900, 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953 | 8 |
Ненецкий АО | 952 | 1 |
Нижегородская | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | 10 |
Новгородская | 901, 902, 908, 950, 951, 952, 953, 991 | 8 |
Новосибирская | 900, 951, 952, 953, 993 | 5 |
Омская | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 953 | 8 |
Оренбургская | 901, 902, 908, 950, 951, 953, 958, 996 | 8 |
Орловская | 900, 901, 953, 958, 993, 996 | 6 |
Пензенская | 900, 901, 904, 951, 952, 953, 958, 996 | 8 |
Пермский | 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 |
Приморский | 901, 994 | 2 |
Псковская | 900, 901, 951, 953, 992 | 5 |
Абзелиловский и Белорецкий | 951, 996 | 2 |
Адыгея | 900, 901, 908, 952, 995 | 5 |
Алтай | 901, 951, 953, 993 | 4 |
Бурятия | 901, 902, 908, 950, 951, 953 | 6 |
Дагестан | 901, 953, 995 | 3 |
Ингушетия | 900 | 1 |
Кабардино-Балкарская | 900, 901 | 2 |
Калмыкия | 901, 995 | 2 |
Карелия | 900, 901, 902, 953, 991 | 5 |
Коми | 900, 901, 904, 908, 950, 953 | 6 |
Марий Эл | 901, 902, 958, 996 | 4 |
Мордовия | 901, 902, 951, 952, 953, 958 | 6 |
Саха (Якутия) | 994 | 1 |
Северная Осетия – Алания | 900, 901, 995 | 3 |
Татарстан | 900, 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958, 996 | 9 |
Тыва | 901, 952, 953, 993 | 4 |
Хакасия | 901, 902, 908, 950, 952, 953, 958, 993 | 8 |
Ростовская | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952 | 7 |
Рязанская | 900, 901, 951, 952, 953, 958 | 6 |
Самарская | 901, 902, 996 | 3 |
Саратовская | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | 9 |
Сахалинская | 900, 901, 902, 950, 994 | 5 |
Свердловская | 901, 902, 950, 953, 992, 996 | 6 |
Смоленская | 900, 901, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958 | 9 |
Ставропольский | 900, 901, 995 | 3 |
Тамбовская | 900, 901, 902, 908, 953, 958, 993, 999 | 8 |
Тверская | 900, 901, 904, 952, 953, 958 | 6 |
Томская | 900, 901, 952, 953 | 4 |
Тульская | 901, 902, 950, 952, 953, 958 | 6 |
Тюменская | 901, 902, 904, 908, 950, 952, 992, 996 | 8 |
Удмуртская | 901, 904, 950, 951, 952, 953, 958 | 7 |
Ульяновская | 900, 901, 902, 904, 908, 951, 953, 958, 996 | 9 |
Хабаровский | 901, 994 | 2 |
Ханты-Мансийский – Югра АО | 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 7 |
Челябинская | 900, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 992 | 8 |
Чеченская | 900, 953, 995 | 3 |
Чувашская | 900 | 1 |
Чувашская – Чувашия | 901, 902, 908, 951, 952, 953, 958, 996 | 8 |
Чукотский АО | 900, 953, 994 | 3 |
Ямало-Ненецкий АО | 902, 904, 908, 951, 992 | 5 |
Ярославская | 901, 958, 953, 999 | 4 |
Как видно из таблицы, один код может быть закреплен за разными субъектами Российской Федерации, поэтому однозначно ответить на вопрос, какому региону принадлежит определенная комбинация цифр, невозможно без использования специальных сервисов.
Потеря актуальности в связи с возможностью перехода от одного оператора к другому
Если до недавнего времени определенные коды телефонов были строго закреплены за одной компанией, то сегодня ситуация изменилась. Абоненты могут переходить от одного оператора к другому с сохранением сим-карты.
По этой причине может оказаться, что условный телефон «8908ххххххх», который должен быть закреплен за Tele2, будет принадлежать абоненту Билайн или МТС. Возможны и обратные ситуации.
Как узнать по номеру, какому оператору он принадлежит
Чтобы узнать по телефону, какой компании он принадлежит, можно воспользоваться специальным сервисом по ссылке zniis.ru/bdpn/check. В окне на странице нужно ввести цифры, подтвердить, что запрос выполняет живой человек, а не робот и нажать «Найти». Практически сразу на экране появится интересующая информация.
Пользователям, интересующимся, какие номера у Теле2, нужно знать, что за этим оператором закреплено 19 кодовых чисел, относящихся к определенным субъектам Российской Федерации. Сегодня абоненты Теле2, МТС, Билайна, Мегафона и т.д. все чаще используют возможность перехода в другую компанию с сохранением телефона, поэтому определение принадлежности сим-карты только по первым цифрам скоро станет неактуальным.
Читайте далее: